Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бережная, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T06:52:50Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T06:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2166 | - |
dc.description | Бережная, В. С. Data Journalism и визуализация данных для журналистов: обучение базовым техникам [Электронный ресурс] / В. С. Бережная // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 34‒37. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье тезисно изложена программа курсов «Data Journalism» и «Визуализация данных для журналистов» для факультетов журналистики – новых для индустрии дисциплин, которые с развитием технологий становятся все более необходимыми инструментами в работе журналиста. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский институт МВД Республики Беларусь | ru_RU |
dc.title | Data Journalism и визуализация данных для журналистов: обучение базовым техникам | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 27–29 мая 2015 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berezhnaj.pdf | 126.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.