Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2608Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балтовский, А. А. | - | 
| dc.contributor.author | Сифоров, А. И. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-10-17T08:51:35Z | - | 
| dc.date.available | 2019-10-17T08:51:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2608 | - | 
| dc.description | Балтовский, А. А. Определение оптимальной структуры многоуровневой системы управления процессом / А. А. Балтовский, А. И. Сифоров // Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч. тр. / Могилев. институт МВД. ‒ Могилев, 2015. ‒ Вып. 3. ‒ С. 50‒55. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | В статье рассматривается вопрос выбора структуры многоуровневой системы управления, т. е. определение оптимального состава и взаимосвязей элементов системы. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Могилевский институт МВД Республики Беларусь | ru_RU | 
| dc.subject | многоуровневая система управления | ru_RU | 
| dc.subject | интегрированная автоматизированная система управления процессом | ru_RU | 
| dc.subject | показатели эффективности системы | ru_RU | 
| dc.title | Определение оптимальной структуры многоуровневой системы управления процессом | ru_RU | 
| dc.title.alternative | Determination of the optimal structure of a multi-level system of process control | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Актуальные вопросы права, образования и психологии. Выпуск 3. (Могилев, 2015 г.) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Baltovskiy, Siforov (2).pdf | 174.68 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.