Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2632| Title: | Осуществление контроля за перемещением лиц, включенных в базы данных криминалистических и оперативно-справочных учетов при помощи электронного мониторинга | 
| Other Titles: | Implementation of control of the movement of persons, included in the databases and criminalistic detective-background of registrations by electronic monitoring | 
| Authors: | Колотушкин, С. М. Забавина, А. Ю.  | 
| Keywords: | электронный мониторинг электронные браслеты спутниковые навигационные системы криминалистические учеты оперативно-справочные учеты поднадзорное лицо раскрытие и расследование преступлений  | 
| Issue Date: | 2015 | 
| Publisher: | Могилевский институт МВД Республики Беларусь | 
| Abstract: | Статья посвящена проблеме осуществления контроля за лицами, судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за сексуальные преступления, но уже отбывшими наказание и освобожденными. В статье рассмотрена актуальность применения навигационных систем (электронных браслетов) как криминалистического технического средства слежения и контроля в целях не только профилактики преступлений, но и их пресечения, раскрытия и расследования. | 
| Description: | Колотушкин, С. М. Осуществление контроля за перемещением лиц, включенных в базы данных криминалистических и оперативно-справочных учетов при помощи электронного мониторинга / С. М. Колотушкин, А. Ю. Забавина // Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч. тр. / Могилев. институт МВД. ‒ Могилев, 2015. ‒ Вып. 3. ‒ С. 192‒198. | 
| URI: | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2632 | 
| Appears in Collections: | Актуальные вопросы права, образования и психологии. Выпуск 3. (Могилев, 2015 г.) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kolotushkin, Zabavina (2).pdf | 216.83 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.