Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наркевич, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T06:57:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T06:57:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2699 | - |
dc.description | Наркевич, Л. В. Аналитический обзор страхового рынка Республики Беларусь и перспективы его развития / Л. В. Наркевич // Thesaurus : зб. навук. пр. / Магілёўскі інстытут МУС. ‒ Магілёў, 2016. ‒ Вып. 2. ‒ С. 171‒177. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье приведена характеристика страхового рынка Беларуси в соответствии с данными официальной статистики. По результатам аналитических расчетов выявлены тенденции развития основных показателей деятельности страховых организаций. Рассмотрены перспективы развития рынка страховых услуг. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь | ru_RU |
dc.title | Аналитический обзор страхового рынка Республики Беларусь и перспективы его развития | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | THESAURUS. Выпуск II. (Могилев, 2016 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
narkevich.pdf | 442.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.