Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3096
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воронович, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T09:29:28Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T09:29:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3096 | - |
dc.description | Воронович, Ю. В. Компьютерная программа построения биомеханических характеристик техники тяжелоатлетических упражнений / Ю. В. Воронович // Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч. тр. / Могилев. институт МВД. ‒ Могилев, 2019. ‒ Вып. 7. ‒ С. 94‒98. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье изложены технологические этапы проведения количественного биомеханического анализа техники «рывка» в тяжелой атлетике на основе видеосъемки. С целью автоматизации и ускорения процедуры «промера упражнения» с последующим построением необходимых графиков биомеханических характеристик движений использована компьютерная программа, разработанная для анализа техники гимнастических упражнений, которая в дальнейшем была модифицирована для анализа техники тяжелоатлетических упражнений. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский институт МВД Республики Беларусь | ru_RU |
dc.title | Компьютерная программа построения биомеханических характеристик техники тяжелоатлетических упражнений | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Актуальные вопросы права, образования и психологии. Выпуск 7. (Могилев, 2019 г.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
voronovich.pdf | 372.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.