Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3131Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лойко, Лариса | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T06:54:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-11T06:54:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3131 | - |
| dc.description | Лойко, Л. Модели социальной коммуникации: дискурс-анализ / Л. Лойко // Thesaurus : зб. навук. пр. / Магілёўскі інстытут МУС. ‒ Магілёў, 2019. ‒ Вып. 6 : Камунiкацыйныя асновы сучаснай цывiлiзацыi. ‒ С. 150‒159. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье проанализированы методологические возможности моделей социальной коммуникации в условиях роста значения когнитивной лингвистики. Объектом анализа являются модели социальной коммуникации Лассуэлла, Шеннона- Уивера, Флера, Соссюра, Пирса, Морриса, Витгенштейна, Хабермаса. Показана эволюция коммуникативного пространства к правовой тематике, обусловленная конвергенцией информационной и нормативной компонент деятельности. Информационное пространство Беларуси также находится в стадии конвергенции различных практик социальной коммуникации. Это демонстрируют исследования отечественных авторов, в числе которых С. В. Венидиктов. Им предложена адаптированная к евразийскому региону модель медиапространства, в основе которой лежит методология интеграции интеграций. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь | ru_RU |
| dc.title | Модели социальной коммуникации: дискурс-анализ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | T H E S A U R U S. Выпуск VI. (Могилев, 2019г.) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Loiko Larisa.pdf | 280.7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.