Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чемарев, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T09:56:09Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T09:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3355 | - |
dc.description | Чемарев, Д. В. Применение мультимедиатехнологии создания 3D-панорам в дистанционном обучении [Электронный ресурс] / Д. В. Чемарев // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2019. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 157‒161. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье представлен опыт применения технологии создания 3D-панорам в обучении с использованием технологий дистанционного обучения. 3D-панорамы могут помочь преподавателю разнообразить и визуализировать как теоретические, так и практические компоненты занятия, в то же время достигая желаемых результатов обучения на разных уровнях образования. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский институт МВД Республики Беларусь | ru_RU |
dc.title | Применение мультимедиатехнологии создания 3D-панорам в дистанционном обучении | ru_RU |
dc.title.alternative | Application of multimedia creation technologies 3D panoramas in remote learning | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 27–31 мая 2019 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chemarev.pdf | 207.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.