Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4968
Title: | Факторы эффективности формирования профессиональных компетенций курсантов по дисциплине «Профессионально- прикладная физическая подготовка» |
Other Titles: | Efficiency factors formation of professional competences of cadets in the discipline «Professional applied physical training» |
Authors: | Кривенков, Ю. В. |
Keywords: | физическая подготовленность курсанты профессионально-прикладная физическая подготовка |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Могилевский институт МВД Республики Беларусь |
Abstract: | В статье изложены основные результаты проведенного исследования по выявлению ключевых факторов эффективности образовательного процесса по учебной дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка», влияющих на положительную динамику изменения уровня комплексной подготовленности курсантов факультета милиции. На основании проведенного анкетирования представлены данные по оценке оптимального варианта по соотношению средств общей и специальной подготовки в учебной программе. |
Description: | Кривенков, Ю. В. Факторы эффективности формирования профессиональных компетенций курсантов по дисциплине «Профессионально- прикладная физическая подготовка» / Ю. В. Кривенков // Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч. тр. / Могилев. институт МВД. ‒ Могилев, 2020. ‒ Вып. 8. ‒ С. 256‒260. |
URI: | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4968 |
Appears in Collections: | Актуальные вопросы права, образования и психологии. Выпуск 8. (Могилев, 2020 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
krivenkov.pdf | 660.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.