Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5713| Название: | Некоторые показатели роста киберпреступности в 2021 году |
| Авторы: | Евсеев, О. Л. |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь |
| Описание: | Евсеев, О. Л. Некоторые показатели роста киберпреступности в 2021 году [Электронный ресурс] / О. Л. Евсеев // Курсантские исследования : сборник научных работ / Могилев. институт МВД. ‒ Могилев, 2021. ‒ Вып. 8. ‒ С. 149‒150. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5713 |
| Располагается в коллекциях: | Курсантские исследования. Выпуск 8. (Могилев, 2021г.) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| evseev.pdf | 534.29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.