Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5928
Title: | Использование медиатехнологий и их дидактического потенциала на примере платформы Biodigital: interactive 3D anatomy |
Other Titles: | The use of mediatechnologies and their didactic potential on the example of the Biodigital: interactive 3D anatomy platform |
Authors: | Фролов, Д. А. |
Issue Date: | 24-May-2021 |
Publisher: | Могилевский институт МВД Республики Беларусь |
Abstract: | В данной статье на примере динамической платформы Biodigital: interactive 3D anatomy сделана попытка проанализировать дидактический потенциал медиатехнологии. Кроме этого, приведены различные определения термина медиадидактики. Также представлены основные элементы навигации ресурса Biodigital для получения визуализации строения человека и использования этих данных на уроках биологии. Приведен технологический аспект конструирования педагогом персональных визуализаций под свои конкретные задачи. |
Description: | Фролов, Д. А. Использование медиатехнологий и их дидактического потенциала на примере платформы Biodigital: interactive 3D anatomy [Электронный ресурс] / Д. А. Фролов // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник научных статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. — Могилев : Могилев. институт МВД, 2021. — 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 215‒220. |
URI: | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5928 |
Appears in Collections: | Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 24-28 мая 2021 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
frolov.pdf | 444.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.