Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/958Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Абакумова, Н. | - |
| dc.contributor.author | Протасова, Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-25T12:02:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-25T12:02:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/958 | - |
| dc.description | Абакумова, Н. Разработка диагностического инструментария для обучающихся в художественном образовании / Н. Абакумова, Е. Протасова // Thesaurus : зб. навук. пр. / Магілёўскі інстытут МУС. ‒ Магілёў, 2017. ‒ Вып. 4 : Міждысцыплінарныя даследаванні. ‒ С. 3‒10. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Cтатья посвящена необходимости разработки диагностического инструментария для оценки учебных достижений обучающихся художественного профиля в учреждениях высшего профессионального образования. Актуализирована проблема учета индивидуальных интеллектуальных особенностей студентов. Для разработки диагностического инструментария была использована технология педагогического мониторинга. Оценка индивидуального прогресса обучающихся в освоении законов изобразительной грамотности показана на примере владения обучающимися понятием «перспектива». Разработаны две аналитические линии: продуктивность интеллектуальной деятельности и оценка индивидуальной понятийной системы. В работе приведены критерии и показатели оценки уровня сформированности понятия «перспектива» у обучающихся учреждений высшего профессионального образования. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь | ru_RU |
| dc.title | Разработка диагностического инструментария для обучающихся в художественном образовании | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | THESAURUS. Выпуск IV (Могилев, 2017 г.) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.pdf | 313.95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.