Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кривенков, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T07:31:51Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T07:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3205 | - |
dc.description | Кривенков, Ю. В. Оценка динамики показателей физической подготовленности курсантов на основе традиционных экстенсивных подходов / Ю. В. Кривенков // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов ІV Международной научно-практической конференции (Могилев, 25 марта 2016 года) : в 2-х ч. / Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. ‒ Ч. 2. ‒ С. 187‒189. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский институт МВД Республики Беларусь | ru_RU |
dc.title | Оценка динамики показателей физической подготовленности курсантов на основе традиционных экстенсивных подходов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Борьба с преступностью: теория и практика (Могилев, 25 марта 2016 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krivenkov.pdf | 141.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.