Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5918
Title: | Программа «ПауэрПойнт» как технологическая основа визуализации образовательного процесса в вузе |
Other Titles: | PowerPoint as a technological foundation for visualization of tertiary education process |
Authors: | Маслов, Ю. В. |
Issue Date: | 24-May-2021 |
Publisher: | Могилевский институт МВД Республики Беларусь |
Abstract: | В материале рассматривается такой аспект проблемы использования информационно-коммуникационных технологий, как внедрение презентаций в программе «ПауэрПойнт» в вузовский образовательный процесс. Анализ публикаций позволяет сделать вывод о том, что такие презентации являются одним из способов визуализации учебной информации. Описывается авторский опыт применения подобных презентаций в вузовском лекционном курсе в контексте профессионально-педагогической иноязычной подготовки. |
Description: | Маслов, Ю. В. Программа «ПауэрПойнт» как технологическая основа визуализации образовательного процесса в вузе [Электронный ресурс] / Ю. В. Маслов // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник научных статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. — Могилев : Могилев. институт МВД, 2021. — 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 154‒160. |
URI: | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5918 |
Appears in Collections: | Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 24-28 мая 2021 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
maslov.pdf | 280.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.